FA514
: | |
---|---|
Mga Dimensyon (Unit : mm) |
Nagbibigay kami ng mga file na modelo ng 3D ng aming mga produkto. Suporta |
Direksyon ng pag -load | Mga kable |
![]() | ![]() |
Mga pagtutukoy |
Mga pagtutukoy | Pamamaraan |
Kapasidad | 150,250,500,1000,2000kg |
Sensitivity | 2.0 ± 1%mV/v |
Zero balanse | ± 1%mv/v |
Gumapang | 0.02%fs |
Hindi linearidad | 0.02%fs |
Hysteresis | 0.02%fs |
Pag -uulit | 0.01%fs |
Impedance ng input | 380 ± 15Ω |
Impedance ng output | 350 ± 1Ω |
Temp. epekto sa output | 0.02%FS/10 ℃ |
Temp. Epekto sa zero | 0.02%FS/10 ℃ |
Paglaban sa pagkakabukod | ≥5000MΩ/50V (DC) |
Inirerekumendang paggulo | 5 ~ 12V |
Pinakamataas na paggulo | 15v |
Compensated Temp. saklaw | -10 ~ 40 ℃ |
Operating temp. saklaw | -20 ~ 65 ℃ |
Ligtas na labis na karga | 150%fs |
Ultimate overload | 200%fs |
Laki ng cable | 3m |
materyal | Aluminyo haluang metal |
Pag -install |
Mga pagsasaayos ng paghahatid |
Mainit na tag: dynamic na pagtimbang ng load cell, weight load cell, pakyawan, pasadyang, na -customize, OEM, tagagawa, pabrika, supplier
Makipag -ugnay sa:
Telepono: +86 18921011531
Email: nickinfo@fibos.cn
Idagdag: 12-1 Xinhui Road, Fengshu Industrial Park, Changzhou, China