FA410
pagkakaroon: | |
---|---|
Mga Dimensyon (Unit : mm) |
Nagbibigay kami ng mga file na modelo ng 3D ng aming mga produkto. Suporta |
Direksyon ng pag -load | Mga kable |
![]() | ![]() |
Mga pagtutukoy |
Mga pagtutukoy | Pamamaraan |
Kapasidad | 50,100,200,500,1000,2000,3000, 5000,10000,20000,50000KN |
Sensitivity | 2.0 ± 10%mv/v |
Zero balanse | ± 0.02%mv/v |
Gumapang | ≤0.1%fs |
Hindi linearidad | ≤0.1%fs |
Hysteresis | ≤0.1%fs |
Pag -uulit | ≤0.1%fs |
Impedance ng input | 650/350 ± 5Ω |
Impedance ng output | 650/350 ± 5Ω |
Temp. epekto sa output | 0.1%FS/10 ℃ |
Temp. Epekto sa zero | 0.1%FS/10 ℃ |
Paglaban sa pagkakabukod | ≥5000MΩ/100V (DC) |
Inirerekumendang paggulo | 5v |
Pinakamataas na paggulo | 15v |
Compensated Temp. saklaw | -10 ~ 60 ℃ |
Operating temp. saklaw | -20 ~ 80 ℃ |
Ligtas na labis na karga | 150%fs |
Ultimate overload | 200%fs |
Laki ng cable | Φ2x3000mm |
Materyal | Hindi kinakalawang na asero |
Pag -install |
Mga pagsasaayos ng paghahatid |
Mainit na tag: Mataas na kapasidad na cylindrical type load cell, trak scale 200 t, pakyawan, pasadyang, na -customize, OEM, tagagawa, pabrika, supplier
Makipag -ugnay sa:
Telepono: +86 18921011531
Email: nickinfo@fibos.cn
Idagdag: 12-1 Xinhui Road, Fengshu Industrial Park, Changzhou, China