FA101
Availability: | |
---|---|
Mga Dimensyon (Unit : mm) |
Nagbibigay kami ng mga file na modelo ng 3D ng aming mga produkto. Suporta |
Direksyon ng pag -load | Mga kable |
![]() | ![]() |
Mga pagtutukoy |
Pagtukoy | Pamamaraan |
Kapasidad | 50,100,200,500,1000n |
Sensitivity | 1.0 ± 20%mV/v |
Zero balanse | ± 1%fs |
Kilabot (30min) | ≤0.5%fs |
Hindi linearidad | ≤0.5%fs |
Hysteresis | ≤0.5%fs |
Pag -uulit | ≤0.5%fs |
Impedance ng input | 600 ~ 800Ω |
Impedance ng output | 600 ~ 800Ω |
Temp. epekto sa output | 0.1%FS/10 ℃ |
Temp. Epekto sa zero | 0.1%FS/10 ℃ |
Paglaban sa pagkakabukod | ≥5000MΩ/100V (DC) |
Inirerekumendang paggulo | 5 ~ 10V |
Pinakamataas na paggulo | 15v |
Compensated Temp. saklaw | -10 ~ 60 ℃ |
Operating temp. saklaw | -20 ~ 80 ℃ |
Ligtas na labis na karga | 150%fs |
Ultimate overload | 200%fs |
Laki ng cable | Φ2*3000mm |
Timbang | 0.02kg |
Materyal | Hindi kinakalawang na asero |
Pag -install |
Mga pagsasaayos ng paghahatid |
Mainit na tag: Micro compression load cell, China, pakyawan, pasadyang, na -customize, OEM, tagagawa, pabrika, supplier
Makipag -ugnay sa:
Telepono: +86 18921011531
Email: nickinfo@fibos.cn
Idagdag: 12-1 Xinhui Road, Fengshu Industrial Park, Changzhou, China