FA509E
फाइबोस
0.22~1.76T
0.0166%एफएस
विवरण के लिए आयाम आरेख देखें
<0.1मिमी
>1000हर्ट्ज़
| उपलब्धता: | |
|---|---|
| आयाम(इकाई:मिमी) |

| हम अपने उत्पादों की 3डी मॉडल फ़ाइलें प्रदान करते हैं। सहायता । |
| लोड दिशा | इंस्टालेशन |
|
|
| विशेष विवरण |
| विशेष विवरण | तकनीक | ||
| क्षमता | 0.22~1.76T | ||
| संवेदनशीलता | - | ||
| शून्य संतुलन | - | ||
| रेंगना | 0.0166%एफएस | ||
| गैर linearity | 0.0166%एफएस | ||
| हिस्टैरिसीस | 0.0166%एफएस | ||
| repeatability | 0.0166%एफएस | ||
| इनपुट प्रतिबाधा | - | ||
| आउटपुट इम्पडांस | - | ||
| संवेदनशीलता पर अस्थायी प्रभाव | - | ||
| शून्य पर टैम्प.प्रभाव | - | ||
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | ≥5000MΩ/100V(DC) | ||
| अनुशंसित उत्तेजना | 5V | ||
| अधिकतम. उत्तेजना | 15V | ||
| मुआवजा अस्थायी. श्रेणी | - |
||
| संचालन तापमान। श्रेणी | -20~80℃ | ||
| सुरक्षित अधिभार | 150%एफएस | ||
| परम अधिभार | - | ||
| केबल का आकार | Φ5.4x3000मिमी | ||
| सामग्री | - | ||
| पैमाने का अधिकतम आकार |
- |
| इंस्टालेशन |

| वितरण विन्यास |

परिशुद्धता बल संवेदन
- स्थिरता के लिए इंजीनियर, सटीकता के लिए कैलिब्रेटेड।