FA509E
FIBOS
0.22~1.76T
0.0166%FS
Lihat rajah dimensi untuk butiran
<0.1mm
> 1000Hz
| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Dimensi(Unit:mm) |

| Kami menyediakan fail model 3D produk kami. Sokongan |
| Arah Muatan | Pemasangan |
|
|
| Spesifikasi |
| Spesifikasi | Teknik | ||
| Kapasiti | 0.22~1.76T | ||
| Sensitiviti | - | ||
| Baki Sifar | - | ||
| merayap | 0.0166%FS | ||
| Tidak lineariti | 0.0166%FS | ||
| Histeresis | 0.0166%FS | ||
| Kebolehulangan | 0.0166%FS | ||
| Impedans Input | - | ||
| Impddance Output | - | ||
| Temp.eflient on sensitiviti | - | ||
| Tamp.efliect pada sifar | - | ||
| Rintangan Penebat | ≥5000MΩ/100V(DC) | ||
| Keseronokan yang disyorkan | 5V | ||
| Maks. Keterujaan | 15V | ||
| Pampasan Temp. Julat | - |
||
| Suhu Operasi. Julat | -20~80 ℃ | ||
| Lebihan Beban Selamat | 150%FS | ||
| Lebihan Muktamad | - | ||
| Saiz Kabel | Φ5.4x3000mm | ||
| bahan | - | ||
| Saiz maksimum skala |
- |
| Pemasangan |

| Konfigurasi Penghantaran |

Penderiaan Daya Ketepatan
— Dicipta untuk Kestabilan, Ditentukur untuk Ketepatan.