FA510
FIBOS
5,10,20,50,100,200,500kg
0.018%FS
φ42mm;L123mm
hindi kinakalawang na asero
| Availability: | |
|---|---|
| Mga Sukat(Yunit:mm) |

| Nagbibigay kami ng mga 3D model file ng aming mga produkto. Suporta |
| Direksyon ng Pag-load | Pag-install |
|
|
| Mga pagtutukoy |
| Mga pagtutukoy | Pamamaraan |
| Kapasidad | 5,10,20,50,100,200,500kg |
| pagiging sensitibo | 2.0±0.2%mV/V |
| Zero Balanse | ±0.02mV/V |
| Gumapang | 0.0166%FS |
| Non-linearity | 0.018%FS |
| Hysteresis | 0.017%FS |
| Pag-uulit | 0.018%FS |
| Impedance ng Input | 400±10Ω |
| Output Impddance | 350±5Ω |
| Temp.epekto sa sensitivity | 0.008%FS/10℃ |
| Tamp.efliect sa zero | 0.0125%FS/10℃ |
| Paglaban sa pagkakabukod | ≥500MΩ/100V(DC) |
| Inirerekomenda ang Excitation | 5~15V |
| Max. Excitation | 20V |
| Nabayarang Temp. Saklaw | -10~40 ℃ |
| Operating Temp. Saklaw | -30~70 ℃ |
| Ligtas na Overload | 150%FS |
| Ultimate Overload | 200%FS |
| Sukat ng Cable | Φ5.4x3000mm |
| materyal | Hindi kinakalawang na asero |
| Pag-install |

| Mga Configuration sa Paghahatid |

Precision Force Sensing
— Ininhinyero para sa Katatagan, Na-calibrate para sa Katumpakan.