FA510
FIBOS
5,10,20,50,100,200,500kg
0.018%F.S.
φ42mm;L123mm
Stainless steel
| Availability: | |
|---|---|
| Dimensions(Unit:mm) |

| We provide 3D model files of our products. Support |
| Load Direction | Installation |
|
|
| Specifications |
| Specifications | Technique |
| Capacity | 5,10,20,50,100,200,500kg |
| Sensitivity | 2.0±0.2%mV/V |
| Zero Balance | ±0.02mV/V |
| Creep | 0.0166%F.S. |
| Non-linearity | 0.018%F.S. |
| Hysteresis | 0.017%F.S. |
| Repeatability | 0.018%F.S. |
| Input Impedance | 400±10Ω |
| Output Impddance | 350±5Ω |
| Temp.efliect on sensitivity | 0.008%F.S./10℃ |
| Tamp.efliect on zero | 0.0125%F.S./10℃ |
| Insulation Resistance | ≥500MΩ/100V(DC) |
| Recommended Excitation | 5~15V |
| Max. Excitation | 20V |
| Compensated Temp. Range | -10~40℃ |
| Operating Temp. Range | -30~70℃ |
| Safe Overload | 150%F.S. |
| Ultimate Overload | 200%F.S. |
| Cable Size | Φ5.4x3000mm |
| Material | Stainless Steel |
| Installation |

| Delivery Configurations |

Precision Force Sensing
— Engineered for Stability, Calibrated for Accuracy.