FE-serie
FIBOS
| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
FE-serie elektronische balans Productoverzicht |
Dankzij de geavanceerde elektromagnetische krachtcompensatietechnologie levert de FE-serie uitzonderlijke weegnauwkeurigheid, snelle stabilisatie en betrouwbare prestaties op de lange termijn. Dankzij meerdere leesbaarheidsopties van 0,01 mg tot 0,01 g kunnen gebruikers het meest geschikte model voor verschillende laboratoriumtoepassingen selecteren.
De duurzame structuur van aluminiumlegering, het intelligente temperatuurcompensatiesysteem en de gebruiksvriendelijke touchscreeninterface zorgen voor nauwkeurige metingen, zelfs onder veeleisende laboratoriumomstandigheden.
Technische kenmerken van de elektronische balans van de FE-serie |
Gebruik een basis van aluminiumlegering en zeer sterk PBT-materiaal
Met meerpuntstemperatuurcompensatie van 0 tot volledige schaal, zorgt het voor langdurig stabiele gegevensuitvoer na een enkele kalibratie.
Het biedt functies zoals dynamisch wegen, dichtheidsbepaling, enz.
Maatwerkoplossingen inclusief contragewichtconfiguratie, communicatieprotocol, unit-instelling, enz.
Afmetingen elektronische balans FE-serie (eenheid: mm) |

FE-serie elektronische balans Technische parameters |
FE-serie 0,01 mg-specificatie |
||||||
Externe kalibratie |
FE1035 | FE1055 | FE1085 | FE2035 | FE2055 | FE2085 |
| Interne kalibratie | FE1035N | FE1055N | FE1085 N | FE2035 N | FE2055 N | FE2085 N |
| Capaciteit | 120g/31g | 120g/51g | 120g/81g | 220g/31g | 220g/51g | 220g/81g |
| Leesbaarheid | 0,1 mg/0,01 mg |
|||||
| Stabiele tijd | 2s/3s |
|||||
| Voorverwarmen | 30-60 minuten | |||||
| Eenheden | g/oz/ct/mg |
|||||
| Minimaal gewicht | 10 mg/1 mg | |||||
| Herhaalbaarheid | ±0,1 mg/±0,03 mg | |||||
| Lineariteit | ±0,2 mg/±0,05 mg | |||||
| Uitvoer | RS232/USB optioneel | |||||
| Pangrootte | φ90mm | φ90mm | φ90mm | φ90mm | φ90mm | φ90mm |
| Productgrootte | 33x21,5x34,5mm | |||||
| NW | 5500g | |||||
| Stroom | AC110V-240V 50-60HZ | |||||
FE-serie 0,1 mg-specificatie |
||||||
| Externe kalibratie | FE124 | FE224 | FE324 | FE424 | FE524 | |
| Interne kalibratie | FE124N | FE224 N | FE324 N | FE424 N | FE524 N | |
| Capaciteit | 0-120g | 0-220 g | 0-320g | 0-420 g | 0-520g | |
| Leesbaarheid | 0,1 mg | |||||
| Stabiele tijd | 1,5s | 2s | ||||
| Voorverwarmen | 30-60 minuten | |||||
| Eenheden | g/oz/ct/mg | |||||
| Minimaal gewicht | 10mg | |||||
| Herhaalbaarheid | ±0,1 mg | ±0,2 mg | ||||
| Lineariteit | ±0,2 mg | ±0,3 mg | ||||
| Uitvoer | RS232/USB optioneel | |||||
| Pangrootte | φ90mm | φ90mm | φ90mm | φ90mm | φ90mm | |
| Productgrootte | 33x21,5x34,5mm | |||||
| NW | 5500g | |||||
| Stroom | AC110V-240V 50-60HZ | |||||
FE-serie 1mg-specificatie |
||||||
| Externe kalibratie | FE123 | FE223 | FE323 | FE523 | FE1003 | |
| Interne kalibratie | FE123N | FE223 N | FE323 N | FE523 N | FE1003 N | |
| Capaciteit | 0-120g | 0-220 g | 0-320g | 0-520g | 0-1000 g | |
| Leesbaarheid | 1mg | |||||
| Stabiele tijd | <3s | |||||
| Voorverwarmen | 30-60 minuten | |||||
| Eenheden | g/oz/ct/mg | |||||
| Minimaal gewicht | 20mg | |||||
| Herhaalbaarheid | ±0,002g | |||||
| Lineariteit | ±0,002g |
|||||
| Uitvoer | RS232/USB optioneel | |||||
| Pangrootte | φ90mm | φ90mm | φ90mm | φ90mm | φ90mm | |
| Productgrootte | 33x21,5x34,5mm | |||||
| NW | 5500g | |||||
| Stroom | AC110V-240V 50-60HZ | |||||
FE-serie 0,01g-specificatie |
||||||
| Externe kalibratie | FE1002 | FE2002 | FE3002 | FE4002 | FE5002 | FE6002 |
| Capaciteit | 0-1000 g | 0-2000g | 0-3000g | 0-4000g | 0-5000g | 0-6000g |
| Leesbaarheid | 0,01 g | |||||
| Stabiele tijd | 2s | |||||
| Voorverwarmen | 30-60 minuten | |||||
| Eenheden | g/oz/ct/mg | |||||
| Minimaal gewicht | 0,2g0 | 0,5 g | ||||
| Herhaalbaarheid | ±0,02g | |||||
| Lineariteit | ±0,02g |
|||||
| Uitvoer | RS232/USB optioneel | |||||
| Pangrootte | 180x180mm | 180x180mm | 180x180mm | 180x180mm | 180x180mm | 180x180mm |
| Productgrootte | 33x21,5x10,5mm | |||||
| NW | 5000g | |||||
| Stroom | AC110V-240V 50-60HZ | |||||
Forceer het productieproces van de sensor |
Niet-standaard aanpassingsproces |
|
| Fibos beschikt over een professioneel technisch team dat in staat is om op maat gemaakte producten te ontwikkelen die aan specifieke klantvereisten voldoen. Onze R&D-cyclus is naadloos geïntegreerd met onze eigen productielijnen, waardoor we binnen een kort tijdsbestek relevante producten kunnen leveren. |
FE-serie elektronische balanstoepassingen |
Farmaceutische laboratoria
Chemische analyse
Sieradenindustrie
Voedsellaboratoria
Industriële kwaliteitscontrole
MilieulaboratoriaVeelgestelde vragen over de elektronische balans uit de FE-serie |
A: Interne kalibratiemodellen hebben een ingebouwd kalibratiegewicht voor automatische kalibratie, terwijl externe kalibratiemodellen een extern standaardgewicht vereisen.
A:
0,01 mg: Laboratoriumanalyse met ultrahoge precisie
0,1 mg: Analytische laboratoria
1mg: Algemene laboratoriumweging
0,01 g: Industrieel en routinematig wegen
EEN: Ja. Optionele RS232- en USB-interfaces zijn beschikbaar voor gegevensoverdracht en afdrukken.
EEN: Ja. We bieden op maat gemaakte communicatie-interfaces, software-integratie, kalibratieopties en OEM-brandingdiensten.
A: Farmaceutische producten, chemicaliën, universiteiten, onderzoeksinstituten, voedsellaboratoria, testen van sieraden, milieumonitoring en industriële kwaliteitscontrole.
inhoud is leeg!
Precisiekrachtdetectie
— Ontworpen voor stabiliteit, gekalibreerd voor nauwkeurigheid.