FA5131
Availability: | |
---|---|
Mga Dimensyon (Unit : mm) |
Nagbibigay kami ng mga file na modelo ng 3D ng aming mga produkto. Suporta |
Direksyon ng pag -load |
![]() |
▶ Nickel plated alloy steel IP67 shear beam load cell (100 kg, 250kg ay baluktot na beam load cells) ▶ Adhesive Sealed ▶ Ang angkop na platform na tumitimbang, pagtimbang ng kama, atbp. ▶ Mataas na katumpakan ▶ Mataas na pagiging maaasahan ▶ Kasalukuyang na-calibrate (SC-pagpipilian) |
Mga pagtutukoy |
Specfications | Pamamaraan | ||||
Pinakamataas na Kapasidad (Emax) | 0.5/1/2/5T; 0.25/0.5/0.75/1/1.5/2/2.5KLE/3/4/5/5KSE/7.5/10/15/20KLB | ||||
Klase ng kawastuhan | C3 | C4 | C5 | A5M | B10M |
Pag -apruba | OIML R60 C3 | OIML R60 C4 | IML R60 C5 | III 5000 Maramihang | IIIL 10000 Maramihang |
Pinakamataas na bilang ng mga agwat ng pag -load ng cell (NLC) | 3000nmax | 4000nmax | 5000 | 5000 | 10000 |
Ratio ng minimum na LC verification interval y = emax / vmin | Emax/10000V min | Emax/14000vmin | Emax/18000vmin | Emax/15000vmin | Emax/10000vmin |
Pinagsamang error | ≤ ± 0.02%fs | ≤ ± 0.018%fs | ≤ ± 0.010%fs | ≤ ± 0.026%fs | ≤ ± 0.050%fs |
Gumapang | ≤ ± 0.016%fs/30min | ≤ ± 0.012%fs/30min | ≤ ± 0.010%fs/30min | ≤ ± 0.017%fs/30min | ≤ ± 0.040%fs/30min |
Epekto ng temperatura sa pagiging sensitibo | ≤ ± 0.011%FS/10 ℃ | ≤ ± 0.009%FS/10 ℃ | ≤ ± 0.008%FS/10 ℃ | ≤ ± 0.013%FS/10 ℃ | ≤ ± 0.040%FS/10 ℃ |
Epekto ng temperatura sa zero | ≤ ± 0.015%FS/10 ℃ | ≤ ± 0.010%FS/10 ℃ | ≤ ± 0.007%FS/10 ℃ | ≤ ± 0.014%FS/10 ℃ | ≤ ± 0.020%FS/10 ℃ |
Sensitivity ng Output (= FS) | 3.0 ± 0.003MV/V 2.0 ± 0.002MV/V. | ||||
Paglaban sa input | 350 ± 3.5Ω | ||||
Paglaban ng output | 350 ± 3.5Ω | ||||
Paglaban sa pagkakabukod | ≥ 5000MΩ (50VDC) | ||||
Zero balanse | ≤ ± 1.0%fs | ||||
Bayad na temperatura | -10 ~+40 ℃ | ||||
Temperatura ng pagpapatakbo | -35 ~ 70 ℃ | ||||
Paggulo, inirekumendang boltahe | 5 ~ 12V (DC) | ||||
Maximum na paggulo | 18V (DC) | ||||
Ligtas na labis na karga | 150%fs | ||||
Ultimate overload | 300%fs | ||||
Inirerekumendang metalikang kuwintas sa pag -aayos | M12: 100n.M, M18: 200N.M, M24: 700N.M |
||||
Pag -uuri ng ATEX (Opsyonal) | Ii1g ex ia ii1c t4/ii1d ex iad20 t73 ℃/ii3g ex nl ii c t4 | ||||
'S1 ' Output Sensivity | 2.0 ± 0.002MV/V. | ||||
Mga kable | Pula: input+, berde: output+, transparent: kalasag, itim: input-, puti: output- kalasag, 4 conductor | ||||
Diameter ng cable: φ5mm; Shielded cable haba para sa 100kg-2t: 4m at 6m para sa mas mataas na kapasidad |
Pag -install |
Mga pagsasaayos ng paghahatid |
Mainit na tag: nickel plated shear beam load cell, pakyawan, pasadyang, na -customize, OEM, tagagawa, pabrika, supplier
Makipag -ugnay sa:
Telepono: +86 18921011531
Email: nickinfo@fibos.cn
Idagdag: 12-1 Xinhui Road, Fengshu Industrial Park, Changzhou, China