FA578
: | |
---|---|
Mga Sukat(Yunit:mm) |
Nagbibigay kami ng mga 3D model file ng aming mga produkto. Suporta upang mapadali ang iyong disenyo ng workpiece. |
Direksyon ng Pag-load | Mga kable |
Mga pagtutukoy |
Mga pagtutukoy | Pamamaraan |
Kapasidad | 8,15,30,50,100,150,200,250,300kg |
Pagkasensitibo | 2.0±10%mV/V |
Zero balanse | ±2%mV/V |
Gumapang | 0.017%FS |
Non-linearity | 0.017%FS |
Hysteresis | 0.017%FS |
Pag-uulit | 0.015%FS |
Impedance ng input | 300~500Ω |
Impedance ng output | 330~430Ω |
Temp. epekto sa output | 0.025%FS/10℃ |
Temp. epekto sa zero | 0.025%FS/10℃ |
Paglaban sa pagkakabukod | ≥5000MΩ/50V(DC) |
Inirerekomenda ang paggulo | 5~12V |
Pinakamataas na paggulo | 15V |
Nabayarang temp. saklaw | -10~40 ℃ |
Operating temp. saklaw | -20~50 ℃ |
Ligtas na labis na karga | 150%FS |
Ultimate overload | 200%FS |
Laki ng cable | 3m |
materyal | Aluminum Alloy |
Pinakamataas na sukat ng sukat | 300mmX300mm |
Pag-install |
Mga Configuration sa Paghahatid |
Hot Tags: Universal Planar Beam load cells, Bending Beam Load Cell, pakyawan, custom, Customized, oem, mga tagagawa, pabrika, mga supplier
Makipag-ugnayan:
Telepono: +86 18921011531
Email: nickinfo@fibos.cn
Idagdag: 12-1 Xinhui Road, Fengshu Industrial Park, Changzhou, China