FA509B
FIBOS
0.11~10T
0.0166%FS
Tingnan ang diagram ng dimensyon para sa mga detalye
<0.1mm
>1000Hz
| Availability: | |
|---|---|
| Mga Sukat(Yunit:mm) |

| Nagbibigay kami ng mga 3D model file ng aming mga produkto. Suporta |
| Direksyon ng Pag-load | Pag-install |
|
|
| Mga pagtutukoy |
| Mga pagtutukoy | Pamamaraan | ||
| Kapasidad | 0.11~10T | ||
| pagiging sensitibo | - | ||
| Zero Balanse | - | ||
| Gumapang | 0.0166%FS | ||
| Non-linearity | 0.0166%FS | ||
| Hysteresis | 0.0166%FS | ||
| Pag-uulit | 0.0166%FS | ||
| Impedance ng Input | - | ||
| Output Impddance | - | ||
| Temp.epekto sa sensitivity | - | ||
| Tamp.efliect sa zero | - | ||
| Paglaban sa pagkakabukod | ≥5000MΩ/100V(DC) | ||
| Inirerekomenda ang Excitation | 5V | ||
| Max. Excitation | 15V | ||
| Nabayarang Temp. Saklaw | - |
||
| Operating Temp. Saklaw | -20~80 ℃ | ||
| Ligtas na Overload | 150%FS | ||
| Ultimate Overload | - | ||
| Sukat ng Cable | Φ5.4x3000mm/6000mm | ||
| materyal | - | ||
| Pinakamataas na sukat ng sukat |
- |
| Pag-install |

| Mga Configuration sa Paghahatid |

Precision Force Sensing
— Ininhinyero para sa Katatagan, Na-calibrate para sa Katumpakan.