FA5125
Disponibilité | |
---|---|
Dimensions (Unité: MM) |
Nous fournissons des fichiers de modèle 3D de nos produits. Support |
Direction de chargement | Modèle de sélection recommandé |
▶ Cellule de chargement à point d'alliage en allium en aluminium IP65. ▶ Anodisé incolore ▶ Convient aux échelles de tarification, aux échelles de banc, etc. ▶ Taille maximale de la plate-forme: 600 x 600 mm ▶ Un type de 1000 ohms disponible (R1) mais est exclu de l'OIML |
Caractéristiques |
Spécifications | Technique |
|
Capacité maximale (Emax) | 50/100/150/200/250/300/500/600kg | |
Sensibilité à la sortie (= FS) | 2,0 ± 0,2 mV / V | |
Classe de précision | C3 | C4 |
Erreur combinée | ± 0,02% FS | ± 0,015% FS |
Ramper | ± 0,0167% FS / 30 minutes | ± 0,0125% FS / 30 minutes |
Effet de la température sur la sensibilité | ± 0,0175% FS / 10 ℃ | ± 0,0131% FS / 10 ℃ |
Effet de température sur zéro | ± 0,02% FS / 10 ℃ | ± 0,012% FS / 10 ℃ |
Équilibre zéro | ± 2% FS | |
Température compensée | -10 ~ 40 ℃ | |
Température de fonctionnement | -35 ~ 65 ℃ | |
Résistance à l'entrée |
406 ± 6Ω | |
Résistance à la sortie | 350 ± 3Ω | |
Résistance à l'isolation | ≥ 5000 (50vdc) MΩ | |
Excitation, tension recommandée | 5 ~ 12VDC | |
Excitation maximum | 18VDC | |
Surcharge sûre | 120% FS | |
Surcharge ultime | 150% FS | |
Classe de protection | IP65 | |
Spécifications du câble | Φ5,9 mm | |
Longueur de câble | 3m | |
Taille d'installation recommandée | 600x600 mm |
|
Longueur du coin | 0,02% Valeur de charge / 100 mm | |
Couple recommandé sur la fixation | 20N.M | |
Câblage | Rouge: entrée +, bleu: sens +, vert: sortie +, bouclier: transparent, Jaune: sens-, noir: entrée-, blanc: sortie- |
Installation |
Configurations de livraison |
Tags chauds: cellule de chargement à un point unique à capacité moyenne, en gros, personnalisée, personnalisée, OEM, fabricants, usine, fournisseurs
Contact:
Téléphone: +86 18921011531
Courriel: nickinfo@fibos.cn
Ajouter: 12-1 Xinhui Road, Fengshu Industrial Park, Changzhou, Chine