FA5125
Availability: | |
---|---|
Mga Dimensyon (Unit : mm) |
Nagbibigay kami ng mga file na modelo ng 3D ng aming mga produkto. Suporta |
Direksyon ng pag -load | Inirerekumendang modelo ng pagpili |
▶ Aluminium-Alloy IP65 solong point load cell. ▶ Walang kulay na anodized ▶ Angkop para sa mga kaliskis sa pagpepresyo, mga kaliskis sa bench, atbp. ▶ Pinakamataas na laki ng platform: 600 x 600 mm ▶ Isang magagamit na uri ng 1000 ohm (R1) ngunit hindi kasama sa OIML |
Mga pagtutukoy |
Specfications | Pamamaraan |
|
Pinakamataas na Kapasidad (Emax) | 50/100/150/200/250/300/500/600kg | |
Sensitivity ng Output (= FS) | 2.0 ± 0.2MV/V. | |
Klase ng kawastuhan | C3 | C4 |
Pinagsamang error | ± 0.02%fs | ± 0.015%fs |
Gumapang | ± 0.0167%fs/30min | ± 0.0125%fs/30min |
Epekto ng temperatura sa pagiging sensitibo | ± 0.0175%FS/10 ℃ | ± 0.0131%FS/10 ℃ |
Epekto ng temperatura sa zero | ± 0.02%FS/10 ℃ | ± 0.012%FS/10 ℃ |
Zero balanse | ± 2%fs | |
Bayad na temperatura | -10 ~ 40 ℃ | |
Temperatura ng pagpapatakbo | -35 ~ 65 ℃ | |
Paglaban sa input |
406 ± 6Ω | |
Paglaban ng output | 350 ± 3Ω | |
Paglaban sa pagkakabukod | ≥ 5000 (50VDC) MΩ | |
Paggulo, inirekumendang boltahe | 5 ~ 12vdc | |
Maximum na paggulo | 18vdc | |
Ligtas na labis na karga | 120%fs | |
Ultimate overload | 150%fs | |
Klase ng Proteksyon | IP65 | |
Mga pagtutukoy ng cable | Φ5.9mm | |
Haba ng cable | 3m | |
Inirerekumendang laki ng pag -install | 600x600mm |
|
Haba ng sulok | 0.02% halaga ng pag -load/100mm | |
Inirerekumendang metalikang kuwintas sa pag -aayos | 20n.m | |
Mga kable | Pula: Input+, Blue: Sense+, Green: Output+, Shield: Transparent, Dilaw: Sense-, Itim: Input-, Puti: Output- |
Pag -install |
Mga pagsasaayos ng paghahatid |
Mainit na tag: Katamtamang kapasidad na solong point load cell, pakyawan, pasadyang, na -customize, OEM, tagagawa, pabrika, supplier
Makipag -ugnay sa:
Telepono: +86 18921011531
Email: nickinfo@fibos.cn
Idagdag: 12-1 Xinhui Road, Fengshu Industrial Park, Changzhou, China