FA509E
FIBOS
0.22~1.76T
0.0166%FS
עיין בתרשים הממדים לפרטים
<0.1 מ'מ
>1000Hz
| זמינות: | |
|---|---|
| מידות (יחידה: מ'מ) |

| אנו מספקים קובצי מודל תלת מימד של המוצרים שלנו. תמיכה |
| כיוון הטעינה | הַתקָנָה |
|
|
| מפרטים |
| מפרטים | טֶכנִיקָה | ||
| יְכוֹלֶת | 0.22~1.76T | ||
| רְגִישׁוּת | - | ||
| איזון אפס | - | ||
| לִזחוֹל | 0.0166%FS | ||
| חוסר ליניאריות | 0.0166%FS | ||
| היסטרזיס | 0.0166%FS | ||
| הֲדִירוּת | 0.0166%FS | ||
| עכבת קלט | - | ||
| Impdance פלט | - | ||
| טמפ.אפקט על רגישות | - | ||
| Tamp.efliect על אפס | - | ||
| התנגדות בידוד | ≥5000MΩ/100V(DC) | ||
| עירור מומלץ | 5V | ||
| מקסימום עִירוּר | 15V | ||
| טמפ' מפוצה לָנוּעַ | - |
||
| טמפ' הפעלה לָנוּעַ | -20~80℃ | ||
| עומס יתר בטוח | 150% FS | ||
| עומס יתר אולטימטיבי | - | ||
| גודל כבל | Φ5.4x3000 מ'מ | ||
| חוֹמֶר | - | ||
| גודל מירבי של הסולם |
- |
| הַתקָנָה |

| תצורות משלוח |

חישת כוח דיוק
- תוכנן ליציבות, מכויל לדיוק.