FA509E
FIBOS
0.22~1.76T
0.0166%F.S.
See the dimension diagram for details
<0.1mm
>1000Hz
| Availability: | |
|---|---|
| Dimensions(Unit:mm) |

| We provide 3D model files of our products. Support |
| Load Direction | Installation |
|
|
| Specifications |
| Specifications | Technique | ||
| Capacity | 0.22~1.76T | ||
| Sensitivity | - | ||
| Zero Balance | - | ||
| Creep | 0.0166%F.S. | ||
| Non-linearity | 0.0166%F.S. | ||
| Hysteresis | 0.0166%F.S. | ||
| Repeatability | 0.0166%F.S. | ||
| Input Impedance | - | ||
| Output Impddance | - | ||
| Temp.efliect on sensitivity | - | ||
| Tamp.efliect on zero | - | ||
| Insulation Resistance | ≥5000MΩ/100V(DC) | ||
| Recommended Excitation | 5V | ||
| Max. Excitation | 15V | ||
| Compensated Temp. Range | - | ||
| Operating Temp. Range | -20~80℃ | ||
| Safe Overload | 150%F.S. | ||
| Ultimate Overload | - | ||
| Cable Size | Φ5.4x3000mm | ||
| Material | - | ||
| Maximum size of the scale | - |
| Installation |

| Delivery Configurations |

Precision Force Sensing
— Engineered for Stability, Calibrated for Accuracy.