FA509A
FIBOS
0,22~4,4t
0,0166%FS
Hossz: 133,4 mm; M: 30,2 mm; Szé: 30,7 mm
<0,1 mm
> 1000 Hz
| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Méretek (Mértékegység: mm) |

| Termékeinkről 3D-s modellfájlokat biztosítunk. Támogatás |
| Betöltési irány | Telepítés |
|
|
| Műszaki adatok |
| Műszaki adatok | Technika | |
| Kapacitás | 0,22~4,4t | |
| Érzékenység | - | |
| Nulla egyensúly | - | |
| Kúszás | 0,0166%FS | |
| Nemlinearitás | 0,0166%FS | |
| Hiszterézis | 0,0166%FS | |
| Ismételhetőség | 0,0166%FS | |
| Bemeneti impedancia | - | |
| Kimeneti impdance | - | |
| Hőmérséklet az érzékenységre | - | |
| Tamp.efliect a nullán | - | |
| Szigetelési ellenállás | ≥5000MΩ/100V (DC) | |
| Ajánlott gerjesztés | 5V | |
| Max. Izgalom | 15V | |
| Kompenzált hőm. Hatótávolság | - |
|
| Üzemi hőm. Hatótávolság | -20-80 ℃ | |
| Biztonságos túlterhelés | 150%FS | |
| Végső túlterhelés | - | |
| Kábel mérete | Φ5,4x3000mm/6000mm | |
| Anyag | - | |
| A mérleg maximális mérete |
- |
| Telepítés |

| Szállítási konfigurációk |

Precíziós Erőérzékelés
- Stabilitásra tervezve, pontosságra kalibrálva.