FA509A
FIBOS
0.22~4.4t
0.0166%FS
L: 133.4mm;H:30.2mm;W:30.7mm
<0.1mm
> 1000Hz
| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
| အတိုင်းအတာ (ယူနစ်: mm) |

| ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏ 3D မော်ဒယ်ဖိုင်များကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ပံ့ပိုးကူညီပါ ။ |
| Load Direction | တပ်ဆင်ခြင်း။ |
|
|
| သတ်မှတ်ချက်များ |
| သတ်မှတ်ချက်များ | နည်းပညာ | |
| စွမ်းရည် | 0.22~4.4t | |
| ထိလွယ်ရှလွယ် | - | |
| Zero Balance | - | |
| ပုတ် | 0.0166%FS | |
| linearity မဟုတ်သော | 0.0166%FS | |
| Hysteresis | 0.0166%FS | |
| အထပ်ထပ် | 0.0166%FS | |
| Input Impedance | - | |
| Output Imddance | - | |
| အာရုံခံနိုင်စွမ်းအပေါ် Temp.efliect | - | |
| သုညတွင် Tamp.efliect | - | |
| လျှပ်ကာ ခုခံမှု | ≥5000MΩ/100V(DC) | |
| စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို အကြံပြုထားသည်။ | 5V | |
| မက်တယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားမှု | 15V | |
| လျော်ကြေးငွေ Temp. အပိုင်းအခြား | - |
|
| လည်ပတ်မှုအပူချိန် အပိုင်းအခြား | -20~80 ℃ | |
| အန္တရာယ်ကင်းသော Overload | 150%FS | |
| Ultimate Overload | - | |
| ကြိုးအရွယ်အစား | Φ5.4x3000mm/6000mm | |
| ပစ္စည်း | - | |
| စကေး၏ အများဆုံးအရွယ်အစား |
- |
| တပ်ဆင်ခြင်း။ |

| ပေးပို့မှုပုံစံများ |

တိကျမှုစွမ်းအားအာရုံခံခြင်း။
- တည်ငြိမ်မှုအတွက် အင်ဂျင်နီယာချုပ်၊ တိကျမှုအတွက် ချိန်ညှိထားသည်။