FA509B
FIBOS
0,11~10T
0,0166%FS
Sien die dimensiediagram vir besonderhede
<0,1 mm
>1000Hz
| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
| Afmetings (Eenheid: mm) |

| Ons verskaf 3D-modellêers van ons produkte. Ondersteuning |
| Laai rigting | Installasie |
|
|
| Spesifikasies |
| Spesifikasies | Tegniek | ||
| Kapasiteit | 0,11~10T | ||
| Sensitiwiteit | - | ||
| Nul balans | - | ||
| Kruip | 0,0166%FS | ||
| Nie-lineariteit | 0,0166%FS | ||
| Histerese | 0,0166%FS | ||
| Herhaalbaarheid | 0,0166%FS | ||
| Insetimpedansie | - | ||
| Uitset Impdance | - | ||
| Temp.effek op sensitiwiteit | - | ||
| Tamp.efliect op nul | - | ||
| Isolasie weerstand | ≥5000MΩ/100V(DC) | ||
| Aanbevole excitasie | 5V | ||
| Maks. Opwinding | 15V | ||
| Gekompenseerde Temp. Reeks | - |
||
| Bedryfstemp. Reeks | -20~80℃ | ||
| Veilige oorlading | 150% FS | ||
| Uiteindelike oorlading | - | ||
| Kabel grootte | Φ5.4x3000mm/6000mm | ||
| Materiaal | - | ||
| Maksimum grootte van die skaal |
- |
| Installasie |

| Afleweringskonfigurasies |

Presisie kragwaarneming
- Ontwerp vir stabiliteit, gekalibreer vir akkuraatheid.