FA509B
FIBOS
0.11~10T
०.०१६६% एफएस
विवरणहरूको लागि आयाम रेखाचित्र हेर्नुहोस्
~ ०.१ मिमी
1000Hz
| उपलब्धता: | |
|---|---|
| आयाम (एकाइ: मिमी) |

| हामी हाम्रा उत्पादनहरूको थ्रीडी मोडेल फाइलहरू प्रदान गर्दछौं। समर्थन । |
| लोड दिशा | स्थापना |
|
|
| निर्दिष्टीकरणहरू |
| निर्दिष्टीकरणहरू | प्रविधि | ||
| क्षमता | 0.11~10T | ||
| संवेदनशीलता | - | ||
| शून्य ब्यालेन्स | - | ||
| क्रिप | ०.०१६६% एफएस | ||
| गैर-रेखीयता | ०.०१६६% एफएस | ||
| हिस्टेरेसिस | ०.०१६६% एफएस | ||
| पुनरावृत्ति | ०.०१६६% एफएस | ||
| इनपुट प्रतिबाधा | - | ||
| आउटपुट Impddance | - | ||
| संवेदनशीलता मा Temp.efliect | - | ||
| शून्यमा Tamp.efliect | - | ||
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | ≥5000MΩ/100V(DC) | ||
| Excitation सिफारिस गर्नुभयो | 5V | ||
| अधिकतम उत्तेजना | 15V | ||
| क्षतिपूर्ति अस्थायी। दायरा | - |
||
| सञ्चालन तापमान। दायरा | -20 ~ 80 ℃ | ||
| सुरक्षित ओभरलोड | 150% FS | ||
| परम ओभरलोड | - | ||
| केबल आकार | Φ5.4x3000mm/6000mm | ||
| सामग्री | - | ||
| स्केलको अधिकतम आकार |
- |
| स्थापना |

| डेलिभरी कन्फिगरेसनहरू |

प्रेसिजन फोर्स सेन्सिङ
— स्थिरताका लागि इन्जिनियर गरिएको, शुद्धताका लागि क्यालिब्रेट गरिएको।