FA509B
FIBOS
0.11~10T
0.0166%FS
Tazama mchoro wa vipimo kwa maelezo
<0.1mm
>1000Hz
| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Vipimo (Kitengo: mm) |

| Tunatoa faili za muundo wa 3D za bidhaa zetu. Msaada |
| Mwelekeo wa Mzigo | Ufungaji |
|
|
| Vipimo |
| Vipimo | Mbinu | ||
| Uwezo | 0.11~10T | ||
| Unyeti | - | ||
| Salio sifuri | - | ||
| Kuteleza | 0.0166%FS | ||
| Kutokuwa na mstari | 0.0166%FS | ||
| Hysteresis | 0.0166%FS | ||
| Kuweza kurudiwa | 0.0166%FS | ||
| Uzuiaji wa Kuingiza | - | ||
| Upungufu wa Pato | - | ||
| Temp.athari kwenye unyeti | - | ||
| Tamp.efliect kwenye sifuri | - | ||
| Upinzani wa insulation | ≥5000MΩ/100V(DC) | ||
| Msisimko Unaopendekezwa | 5V | ||
| Max. Msisimko | 15V | ||
| Joto Lililolipwa. Masafa | - |
||
| Joto la Uendeshaji. Masafa | -20 ~ 80 ℃ | ||
| Upakiaji Salama | 150% FS | ||
| Ultimate Overload | - | ||
| Ukubwa wa Cable | Φ5.4x3000mm/6000mm | ||
| Nyenzo | - | ||
| Upeo wa ukubwa wa kiwango |
- |
| Ufungaji |

| Mipangilio ya Uwasilishaji |

Kuhisi Nguvu ya Usahihi
- Imeundwa kwa Utulivu, Imesawazishwa kwa Usahihi.