FA509B
FIBOS
0,11~10T
0,0166 %FS
Se dimensionsdiagrammet for detaljer
<0,1 mm
>1000Hz
| Tilgængelighed: | |
|---|---|
| Dimensioner (Enhed: mm) |

| Vi leverer 3D-modelfiler af vores produkter. Støtte |
| Indlæsningsretning | Installation |
|
|
| Specifikationer |
| Specifikationer | Teknik | ||
| Kapacitet | 0,11~10T | ||
| Følsomhed | - | ||
| Nul balance | - | ||
| Kryb | 0,0166 %FS | ||
| Ikke-linearitet | 0,0166 %FS | ||
| Hysterese | 0,0166 %FS | ||
| Gentagelighed | 0,0166 %FS | ||
| Indgangsimpedans | - | ||
| Udgangsimpdance | - | ||
| Temp.effekt på følsomhed | - | ||
| Tamp.efliect på nul | - | ||
| Isoleringsmodstand | ≥5000MΩ/100V(DC) | ||
| Anbefalet excitation | 5V | ||
| Maks. Excitation | 15V | ||
| Kompenseret temp. Rækkevidde | - |
||
| Driftstemp. Rækkevidde | -20~80℃ | ||
| Sikker overbelastning | 150% FS | ||
| Ultimativ overbelastning | - | ||
| Kabelstørrelse | Φ5,4x3000mm/6000mm | ||
| Materiale | - | ||
| Maksimal størrelse på vægten |
- |
| Installation |

| Leveringskonfigurationer |

Præcisionskraftføling
— Konstrueret til stabilitet, kalibreret til nøjagtighed.