FA509B
FIBOS
0,11~10T
0,0166%FS
Consulte o diagrama de dimensões para obter detalhes
<0,1 mm
>1000Hz
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Dimensões (Unidade: mm) |

| Fornecemos arquivos de modelos 3D de nossos produtos. Suporte |
| Direção de carga | Instalação |
|
|
| Especificações |
| Especificações | Técnica | ||
| Capacidade | 0,11~10T | ||
| Sensibilidade | - | ||
| Saldo Zero | - | ||
| Rastejar | 0,0166%FS | ||
| Não linearidade | 0,0166%FS | ||
| Histerese | 0,0166%FS | ||
| Repetibilidade | 0,0166%FS | ||
| Impedância de entrada | - | ||
| Impedância de saída | - | ||
| Efeito de temperatura na sensibilidade | - | ||
| Tamp.efeito em zero | - | ||
| Resistência de Isolamento | ≥5000MΩ/100V(CC) | ||
| Excitação recomendada | 5V | ||
| Máx. Excitação | 15V | ||
| Temperatura compensada. Faixa | - |
||
| Temperatura operacional. Faixa | -20~80℃ | ||
| Sobrecarga Segura | 150%FS | ||
| Sobrecarga final | - | ||
| Tamanho do cabo | Φ5,4x3000mm/6000mm | ||
| Material | - | ||
| Tamanho máximo da escala |
- |
| Instalação |

| Configurações de entrega |

Detecção de Força de Precisão
— Projetado para estabilidade, calibrado para precisão.