FA509B
FIBOS
0,11~10T
0,0166%FS
Zie het maatdiagram voor details
<0,1 mm
>1000 Hz
| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Afmetingen (Eenheid: mm) |

| Wij bieden 3D-modelbestanden van onze producten. Ondersteuning |
| Richting laden | Installatie |
|
|
| Specificaties |
| Specificaties | Techniek | ||
| Capaciteit | 0,11~10T | ||
| Gevoeligheid | - | ||
| Nul saldo | - | ||
| Kruipen | 0,0166%FS | ||
| Niet-lineariteit | 0,0166%FS | ||
| Hysterese | 0,0166%FS | ||
| Herhaalbaarheid | 0,0166%FS | ||
| Ingangsimpedantie | - | ||
| Uitgangsimpedantie | - | ||
| Temp.effect op gevoeligheid | - | ||
| Tamp.effect op nul | - | ||
| Isolatieweerstand | ≥5000MΩ/100V(DC) | ||
| Aanbevolen opwinding | 5V | ||
| Max. Opwinding | 15V | ||
| Gecompenseerde temp. Bereik | - |
||
| Bedrijfstemperatuur. Bereik | -20~80℃ | ||
| Veilige overbelasting | 150%FS | ||
| Ultieme overbelasting | - | ||
| Kabelgrootte | Φ5,4x3000 mm/6000 mm | ||
| Materiaal | - | ||
| Maximale grootte van de schaal |
- |
| Installatie |

| Leveringsconfiguraties |

Precisiekrachtdetectie
— Ontworpen voor stabiliteit, gekalibreerd voor nauwkeurigheid.